科(kē)寶父母代種雞生産(chǎn)性能(néng) | |||
封閉式雞舍 | 開放式雞舍 | ||
淘汰雞齡 | 周齡 | 60 | 65 |
日齡 | 420 | 455 | |
5%産(chǎn)蛋雞齡 | 周齡 | 25 | 25 |
日齡 | 175 | 175 | |
高峰産(chǎn)蛋率 | % | 86 | 86 |
每隻入舍母雞産(chǎn)蛋數 | 165.8 | 183.4 | |
每隻入舍母雞可(kě)孵蛋數 | 160.6 | 177.7 | |
高峰孵化率 | % | 90 | 90 |
累計孵化率 | % | 85.2 | 84.4 |
每隻入舍母雞産(chǎn)雞苗數 | 136.9 | 150.0 | |
産(chǎn)蛋期存活率 | % | 93.5 | 93.2 |
注:以上數據均來自COBB500種雞管理(lǐ)慢羽。