科(kē)寶商(shāng)品肉雞生産(chǎn)性能(néng) | ||||||
公(gōng)母雞混養 | 公(gōng)雞 | 母雞 | ||||
周齡 | 體(tǐ)重(克) | 飼料轉化率 | 體(tǐ)重(克) | 飼料轉化率 | 體(tǐ)重(克) | 飼料轉化率 |
0 | 42 | 42 | 42 | |||
1 | 202 | 0.891 | 205 | 0.883 | 199 | 0.884 |
2 | 570 | 1.029 | 603 | 1.018 | 537 | 1.041 |
3 | 1116 | 1.182 | 1188 | 1.166 | 1043 | 1.200 |
4 | 1783 | 1.322 | 1904 | 1.301 | 1662 | 1.346 |
5 | 2521 | 1.441 | 2694 | 1.417 | 2348 | 1.469 |
6 | 3278 | 1.555 | 3503 | 1.528 | 3052 | 1.587 |
7 | 4001 | 1.686 | 4275 | 1.653 | 3728 | 1.724 |
8 | 4641 | 1.842 | 4953 | 1.799 | 4329 | 1.890 |
注:以上數據均來自COBB500肉雞性能(néng)及營養補充材料。